Prijslijst Palen
Groen Geimpregneerde palen
| Per stuk | 6Ø | 7Ø | 8Ø | 10Ø | 12Ø | 14Ø | 18Ø | 20Ø | 25Ø |
| 0.50m | 0,85 | 1,35 | 2,10 | ||||||
| 0.80m | 1,15 | 1,80 | 2,65 | ||||||
| 1.00m | 1,40 | 1,80 | 2,15 | 3,20 | 4,60 | 6,25 | |||
| 1.20m | 1,75 | 2,15 | 2,50 | 3,65 | 5,25 | 7,25 | |||
| 1.40m | 2,10 | 2,45 | 2,90 | 4,50 | 6,15 | 8,50 | |||
| 1.60m | 2,35 | 2,85 | 3,15 | 5,00 | 7,00 | 9,50 | |||
| 1.80m | 2,60 | 3,25 | 3,65 | 5,50 | 8,00 | 10,75 | |||
| 2.00m | 2,90 | 3,70 | 4,20 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 25,00 | 50,00 | |
| 2.25m | 6,75 | 13,50 | |||||||
| 2.50m | 3,65 | 4,50 | 5,25 | 7,50 | 11,00 | 15,00 | 32,00 | 62,50 | |
| 3.00m | 5,80 | 7,85 | 11,00 | 16,50 | 22,00 | 37,50 | 75,00 | ||
| 3.50m | 6,80 | 11,00 | 14,00 | 20,00 | 27,50 | 44,00 | 87,50 | ||
| 4.00m | 8,90 | 14,15 | 16,00 | 23,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 100,00 | |
| 5.00m | 18,90 | 21,00 | 30,00 | 40,00 | 62,50 | 125,00 | |||
| 6.00m | 28,00 | 40,00 | 55,00 | ||||||
Gecreosoteerde palen
| Per stuk | 6Ø | 7Ø | 8Ø | 10Ø | 12Ø | 14Ø | 18Ø | 20Ø | 25Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50m | 1,00 | 1,60 | 2,55 | ||||||
| 0.80m | 1,30 | 2,10 | 3,20 | ||||||
| 1.00m | 1,65 | 2,00 | 2,50 | 3,85 | 5,55 | 7,55 | |||
| 1.20m | 2,00 | 2,50 | 2,90 | 4,40 | 6,35 | 8,80 | |||
| 1.40m | 2,45 | 2,85 | 3,30 | 5,45 | 7,45 | 10,30 | |||
| 1.60m | 2,75 | 3,30 | 3,65 | 6,05 | 8,45 | 11,50 | |||
| 1.80m | 3,00 | 3,75 | 4,25 | 6,65 | 9,70 | 13,05 | |||
| 2.00m | 3,30 | 4,25 | 4,85 | 7,25 | 10,90 | 14,50 | 29,70 | 55,00 | |
| 2.25m | 8,25 | 16,50 | |||||||
| 2.50m | 4,25 | 5,25 | 6,05 | 9,05 | 13,20 | 18,15 | 39,60 | 68,75 | |
| 3.00m | 7,70 | 9,00 | 13,20 | 19,80 | 26,65 | 46,20 | 82,50 | ||
| 3.50m | 8,80 | 12,70 | 16,50 | 24,20 | 33,25 | 53,90 | 96,25 | ||
| 4.00m | 11,00 | 16,35 | 18,70 | 27,85 | 36,30 | 46,20 | 60,50 | 110,00 | |
| 5.00m | 21,80 | 25,40 | 36,30 | 48,40 | 75,90 | 137,50 | |||
| 6.00m | 33,80 | 48,40 | 66,55 | 137,50 | |||||
Prijslijst per 1 Maart 2011 in Euro inclusief B.T.W.



webdesign: Aceview