Prijslijst Planken
Grenen Planken
Lengte: 1.80/2.00/2.50/3.00/3.60/4.00
| blank | geimpregneerd | gecreosoteerd | ||||
| Ongekantrecht | ||||||
| Fijngezaagd | Per m2 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | ||
| Per m1 | 1,35 | 1,65 | 2,00 | |||
| Geschaafd | Per m2 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | ||
| Per m1 | 1,65 | 1,85 | 2,35 | |||
| Gekantrecht | ||||||
| 22x100 | Fijngezaagd | Per m1 | 0,80 | 1,00 | 1,05 | |
| 18x95 | Geschaafd | Per m1 | 0,95 | 1,15 | 1,20 | |
| 22x150 | Fijngezaagd | Per m1 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | |
| 18x145 | Geschaafd | Per m1 | 1,40 | 1,75 | 2,00 | |
| 22x200 | Fijngezaagd | Per m1 | 1,60 | 2,00 | 2,25 | |
| 18x195 | Geschaafd | Per m1 | 1,85 | 2,25 | 2,50 | |
| 30x100 | Fijngezaagd | Per m1 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | |
| 26x80 | Geschaafd | Per m1 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | |
| 30x150 | Fijngezaagd | Per m1 | 2,00 | 2,25 | 2,75 | |
| 26x120 | Geschaafd | Per m1 | 1,90 | 2,00 | ||
| 26x145 | Geschaafd | Per m1 | 2,40 | 2,75 | 3,00 | |
| 26x143 | Terrasplanken | Per m1 | 2,75 | |||
| 26x135 | Damwand | per m1 | 3,75 | |||
| 30x200 | Fijngezaagd | Per m1 | 2,75 | 3,25 | 4,00 | |
| 26x195 | Geschaafd | Per m1 | 3,15 | 3,50 |
Vuren planken
Lengte: 2.10/2.40/2.70/3.00/3.30/3.60/3.90/4.20/4.50/5.10
| Blank | Geimpregneerd | ||||
| 18x88 | Rabatdelen | Per m1 | 1,15 | 1,40 | |
| Per m2 | 13,10 | 15,95 | |||
| 18x88 | Visbekdelen | Per m1 | 1,15 | 1,40 | |
| Per m2 | 13,10 | 15,95 | |||
| 18x115 | Tand en groef | Per m1 | 2,00 | ||
| Per m2 | 17,50 | ||||
| 18x135 | Rabatdelen | Per m1 | 2,05 | 2,25 | |
| Per m2 | 15,50 |
16,65 |
|||
| 18x135 | Kraaldelen | Per m1 | 2,25 | ||
| Per m2 | 17,00 | ||||
| 18x135 | Bevilside | Per m1 | 2,00 | 2,25 | |
| Per m2 | 16,00 | 18,00 | |||
| 22x180 | Bevilside | Per m1 | 3,50 | ||
| Per m2 | 19,50 | ||||
| 18x180 | Tand en groef | Per m1 | 2,75 | ||
| Per m2 | 15,30 |
Prijslijst per 1 Maart 2011 in Euro inclusief B.T.W.



webdesign: Aceview